Վիճակագրություն

DV-lottery ծրագրի իրավական հիմքը ապահովվում է 1990 թվականի Ներգաթղի մասին օրենքով: Սույնով հաստատվում է, որ 1995 թվականից սկսած տարեկան վիճակահանության միջոցով 55000 ներգաղթային վիզաների տրամադրում: Այս ծրագրի նպատակն է ԱՄՆ-ում ներգաղթյալների բազմազանության ապահովումը այն երկրներից, որոնք վերջին հինգ տարիների ընթացքում ունեցել են փոքր թվով ներգաղթյալներ դեպի Միացյալ Նահանգներ:

Սկսած 1999 թվականից DV-lottery ծրագրով սահմանվող ներգաղթյալների թիվը կրճատվել է 5000-ով՝ դառնալով 50000 ներգաղթյալ տարեկան կտրվածքով: Սա պայմանավորված է նրանով, որ այդ տեղերը հատկացվել են այլ ծրագրի:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հենց սկզբից իրավասու էին մասնակցել Գրին քարտի ծրագրին:

2007 թ.-ից մինչ այժմ Հայաստանի Հանրապետությունից և ԱՊՀ որոշ երկրներից սկզբնապես գրին քարտ ստացողների և վերջնական վիզա ստացողների քանակը տեսնելու համար կարող եք օգտվել ներքոհիշյալ աղյուսակներից:

GreenCard հաղթողների քանակը

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Հայաստան 691 1130 1285 1332 1268 998 1174 2221 2049 1277
Բելառուս 705 1072 1240 1178 1104 493 1195 1873 1466 811
Ղազախստան 177 304 336 343 370 434 533 784 772 376
Ղրղզստան 123 180 169 205 196 321 237 537 403 209
Մոլդովա 273 474 542 724 894 1238 1330 2903 2809 1854
Ռուսաստան       1912 2464 2353 2846 4544 4103 2200
Ուկրաինա 7205 5018 5502 5499 6000 5799 6424 6009 4679 4507
Ուզբեկստան 1536 3101 3284 4059 5091 4800 5101 5014 4368 4300

Վիզա ստացածների քանակը

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Հայաստան 567 837 950 1001 1013 644 903 1272 1544
Բելառուս 517 769 780 734 684 285 848 844 859
Ղազախստան 108 172 200 201 236 237 326 325 448
Ղրղզստան 81 132 122 130 147 182 189 235 271
Մոլդովա 163 279 273 399 582 684 906 1211 1561
Ռուսաստան - - - 1095 1552 1096 1680 1928 1949
Ուկրաինա 3333 1914 1714 1807 1676 1439 1844 1770 1278
Ուզբեկստան 1067 2274 2388 3356 3596 3212 3385 3032 2520



Գրանցվել առցանց